Thursday, 23 April 2026
| City | Fajr | Shuruq | Zohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 4:28 AM | 5:46 AM | 12:20 PM | 3:47 PM | 6:49 PM | 8:07 PM |
| Abu Dhabi | 4:33 AM | 5:50 AM | 12:24 PM | 3:50 PM | 6:51 PM | 8:09 PM |
| Ras Al Khaimah | 4:24 AM | 5:42 AM | 12:18 PM | 3:46 PM | 6:46 PM | 8:05 PM |
| Fujairah | 4:24 AM | 5:41 AM | 12:16 PM | 3:43 PM | 6:44 PM | 8:02 PM |
| Date | Fajr | Shuruq | Zohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April 2026 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:53 PM |
| 2 April 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| 3 April 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| 4 April 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| 5 April 2026 | 4:48 AM | 6:03 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| 6 April 2026 | 4:47 AM | 6:02 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 7 April 2026 | 4:46 AM | 6:01 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 8 April 2026 | 4:45 AM | 6:00 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 9 April 2026 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:23 PM | 3:51 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 10 April 2026 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 11 April 2026 | 4:41 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
| 12 April 2026 | 4:40 AM | 5:56 AM | 12:22 PM | 3:50 PM | 6:43 PM | 8:00 PM |
| 13 April 2026 | 4:39 AM | 5:55 AM | 12:22 PM | 3:50 PM | 6:44 PM | 8:00 PM |
| 14 April 2026 | 4:38 AM | 5:54 AM | 12:22 PM | 3:49 PM | 6:44 PM | 8:01 PM |
| 15 April 2026 | 4:37 AM | 5:53 AM | 12:22 PM | 3:49 PM | 6:45 PM | 8:01 PM |
| 16 April 2026 | 4:36 AM | 5:52 AM | 12:21 PM | 3:49 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
| 17 April 2026 | 4:35 AM | 5:51 AM | 12:21 PM | 3:49 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
| 18 April 2026 | 4:33 AM | 5:50 AM | 12:21 PM | 3:48 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
| 19 April 2026 | 4:32 AM | 5:49 AM | 12:21 PM | 3:48 PM | 6:47 PM | 8:04 PM |
| 20 April 2026 | 4:31 AM | 5:49 AM | 12:21 PM | 3:48 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 21 April 2026 | 4:30 AM | 5:48 AM | 12:20 PM | 3:48 PM | 6:48 PM | 8:05 PM |
| 22 April 2026 | 4:29 AM | 5:47 AM | 12:20 PM | 3:47 PM | 6:48 PM | 8:06 PM |
| 23 April 2026 | 4:28 AM | 5:46 AM | 12:20 PM | 3:47 PM | 6:49 PM | 8:07 PM |
| 24 April 2026 | 4:27 AM | 5:45 AM | 12:20 PM | 3:47 PM | 6:49 PM | 8:07 PM |
| 25 April 2026 | 4:26 AM | 5:44 AM | 12:20 PM | 3:47 PM | 6:50 PM | 8:08 PM |
| 26 April 2026 | 4:25 AM | 5:43 AM | 12:19 PM | 3:46 PM | 6:50 PM | 8:09 PM |
| 27 April 2026 | 4:24 AM | 5:43 AM | 12:19 PM | 3:46 PM | 6:51 PM | 8:09 PM |
| 28 April 2026 | 4:23 AM | 5:42 AM | 12:19 PM | 3:46 PM | 6:51 PM | 8:10 PM |
| 29 April 2026 | 4:22 AM | 5:41 AM | 12:19 PM | 3:46 PM | 6:52 PM | 8:11 PM |
| 30 April 2026 | 4:21 AM | 5:40 AM | 12:19 PM | 3:46 PM | 6:52 PM | 8:11 PM |
Latitude: 25° 15' N Longitude: 55° 16' E
Zone: GMT +4h
Qiblah: 101° 56' W (From N)
Latitude: 24° 28' N Longitude: 54° 22' E
Zone: GMT +4h
Qiblah: 99° 53' W (From N)
Latitude: 25° 47' N Longitude: 55° 57' E
Zone: GMT +4h
Qiblah: 103° 05' W (From N)
Latitude: 25° 08' N Longitude: 56° 21' E
Zone: GMT +4h
Qiblah: 100° 21' W (From N)
Prayer, known as Salah in Arabic, is one of the five pillars of Islam. Salah is an act that Muslims perform daily (five times) to connect directly with Allah (God). It is not just a physical movement (stand, bow, prostrate), but a spiritual practice that involves reciting verses from the Quran, supplications, and praising Allah.
Salah is the second pillar of Islam after Shahada, the declaration of faith. Allah commanded it, and then Prophet Muhammad (peace be upon him) taught it.
When praying Salah, specific verses from the Quran are recited in conjunction with a series of movements: standing, bowing, prostrating, and sitting, all while facing the Kaaba in Makkah.
It is a moment for Muslims to pause their daily activities and turn their focus to Allah. Each prayer takes just a few minutes, but it is deeply meaningful.
Muslims are required to pray five obligatory (fard) prayers each day, spread throughout the day and night:
Performed before sunrise. Consists of 2 rakats (units). A peaceful time when the day begins with the remembrance of Allah.
Performed after the sun has passed its zenith (midday). Consists of 4 rakats. A reminder of Allah amidst a busy day.
Performed in the late afternoon. Consists of 4 rakats. Helps refocus and prepares the mind for the evening.
Performed just after sunset. Consists of 3 rakats. A prayer of gratitude after the end of the day.
Performed at night after twilight has disappeared. Consists of 4 rakats. Brings the day to a peaceful close before sleep.
Prayer timings are based on the position of the sun in the sky. Because the sun's position varies by location and season, prayer times differ from city to city and day to day.
The Prophet Muhammad (peace be upon him) said that the best of deeds is to pray at its prescribed time. (Sahih al-Bukhari 7534). Praying on time shows obedience to Allah and brings discipline, peace, and spiritual well-being into daily life.